Attribute index
Attributes fall into two groups by the prefix policy:
revived SVG/CSS names used unprefixed, and new attributes that are x:-prefixed on standard
elements. (Attributes inside an x: element are unprefixed and documented on that element's page.)
Text layout
| Attribute | On | Values | Reference |
|---|---|---|---|
inline-size | <text> | length | Wrapping |
text-wrap | <text> | wrap · balance | Wrapping |
line-height | text elements | number · length | Wrapping |
text-align | <textArea>, textbox | start · end · center · justify | Justification |
display-align | <textArea> | before · center · after | Wrapping |
line-increment | <textArea> | auto · length | Wrapping |
fit | <x:textbox> | none · shrink | Shrink to fit |
fit-min | <x:textbox> | length (default 6) | Shrink to fit |
text-overflow | box text | clip · ellipsis | Overflow |
letter-spacing | text elements | length | Spacing |
word-spacing | text elements | length | Spacing |
x:glyph-x-scale / glyph-x-scale | text elements | number | Spacing |
outline | text elements | true | Create outlines |
x:border-width | text elements | length | Bordered text |
x:border-color | text elements | paint | Bordered text |
Compile-time structure
| Attribute | On | Values | Reference |
|---|---|---|---|
x:layer | <g> | background · foreground | Layers |
x:order | <g> | number | Layers |
x:hidden | any | true | Layers |
x:artboard | <g> | name | Artboards |
Paint
| Attribute | On | Values | Reference |
|---|---|---|---|
fill / stroke = var(name) | any painted element | token name | Theming |
x:font | text elements | token name | Theming |
filter | any element | CSS filter functions, -x-curve() | Filters |
See also
- Element index — every
x:and revived element.